Tipologia atto: Interrogazione Risposta scritta
RSA e CENTRI DIURNI: Copertura finanziaria fabbisogno assistenza residenziale e semiresidenziale
Proponenti: De Palma e altri
Numero | 333 |
---|---|
Tipologia atto | Interrogazione Risposta scritta |
Numero prot. | 004535 |
Data di arrivo | 17/03/2022 |
Oggetto | RSA e CENTRI DIURNI: Copertura finanziaria fabbisogno assistenza residenziale e semiresidenziale |
Proponenti | Vito De Palma | Stefano Lacatena | Paride Mazzotta | Giacomo Diego Gatta |
Categoria | |
Categoria | Risposta scritta |
Scadenza gg. | |
Data scadenza | |
Testi | |
Testo proposta |
Interrogazione risposta scritta n. 333
|
PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
Risposta non pervenuta
Numero | 333 |
---|---|
Tipologia atto | Interrogazione |
Oggetto | RSA e CENTRI DIURNI: Copertura finanziaria fabbisogno assistenza residenziale e semiresidenziale |
Assessorato | PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE |
Risposta | Non pervenuto |
Data ricezione | |
Comunicata in aula |
SANITA', BENESSERE ANIMALE, CONTROLLI INTERNI, CONTROLLI CONNESSI ALLA GESTIONE EMERGENZA COVID-19
Risposta non pervenuta
Numero | 333 |
---|---|
Tipologia atto | Interrogazione |
Oggetto | RSA e CENTRI DIURNI: Copertura finanziaria fabbisogno assistenza residenziale e semiresidenziale |
Assessorato | SANITA', BENESSERE ANIMALE, CONTROLLI INTERNI, CONTROLLI CONNESSI ALLA GESTIONE EMERGENZA COVID-19 |
Risposta | Non pervenuto |
Data ricezione | |
Comunicata in aula |